Marca | Canon |
Modelo | 0864C003 |
Método de impresión | Impresora láser monocromo |
Motor de impresora | Velocidad de impresión - A una cara (A4): hasta 43 ppm - A doble cara (A4): hasta 34,4 ipm - A una cara (A5, horizontal): hasta 65,2 ppm Método de impresión - Impresión láser en blanco y negro Calidad de impresión - Hasta 1200 x 1200 ppp Resolución de impresión - Hasta 600 x 600 ppp Tiempo de calentamiento - Aprox. 30 segundos o menos desde modo de encendido (predeterminado) - Aprox. 3 segundos o menos desde modo de encendido (modo rápido) Tiempo de salida de la primera página - Aprox. 6,2 segundos Volumen de impresión mensual recomendado - 2000 - 7500 páginas al mes Rendimiento - Máx. 150.000 páginas al mes Márgenes de impresión - Superior, inferior, izquierda y derecha: 5 mm - 10 mm superior, inferior, izquierda y derecha (sobre) Características de impresión avanzadas - Impresión segura - Impresión desde dispositivo de memoria USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS) - Impresión de códigos de barras - Preparado para Google Cloud Print - iOS: AirPrint, aplicación Canon PRINT Business - Android; certificación Mopria, plug-in Canon Print Service, aplicación Canon PRINT Business |
Manejo de consumibles | Entrada de papel (estándar) - Cassette de 550 hojas - Bandeja multipropósito de 100 hojas Entrada de papel (opcional) - 3 cassettes de 550 hojas Salida del papel - 250 hojas con la cara hacia abajo Tipos de soportes - Papel normal, Papel grueso, Papel reciclado, Papel en color, Papel Bond, - Etiqueta, Sobre, Postal Tamaños de papel - Cassette (estándar): A4, B5, A5, A5 (horizontal), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16 Tamaño personalizado - anchura: de 105,0 a 215,9 mm, longitud: de 148,0 a 355,6 mm - Bandeja multipropósito: A4, B5, A5, A5 (horizontal), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16, Sobre (COM10, Monarca, DL, ISO-C5), Tarjeta de índice (3"x5") Tamaño personalizado - anchura: de 76,2 a 215,9 mm, longitud: de 127,0 a 355,6 mm - Cassette (opcional): A4, B5, A5, A5 (horizontal), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16 Tamaño personalizado - anchura: de 105,0 a 215,9 mm, longitud: de 148,0 a 355,6 mm Gramajes de papel - Cassette: de 52 a 120 g/m² Bandeja multipropósito: de 52 a 199 g/m² - Impresión a doble cara - Automática - Cassette (estándar y opcional): - A4, LTR, LGL, FLS - Tamaño personalizado - anchura: de 210,0 a 215,9 mm, longitud: de 279,4 a 355,6 mm - De 60 a 120 g/m² |
Características generales | Requisitos eléctricos - 220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz) Consumo - Máximo: aprox. 1310 W o menos - En funcionamiento: aprox. 670 W o menos - En espera: aprox. 9,5 W o menos - Modo de suspensión: aprox. 1,2 W o menos - Consumo eléctrico típico (TEC): 1,6 kWh/semana Nivel de ruido - Potencia de sonido En funcionamiento: 69 dB En espera: inaudible - Presión sonora En funcionamiento: 54 dB En espera: inaudible Dimensiones (An x Pr x Al) - 409 mm x 376 mm x 275 mm Peso - Aprox. 12,4 kg Entorno de funcionamiento - Temperatura: de 10 a 30 ºC (de 50 a 86 ºF) - Humedad: del 20 al 80% de humedad relativa (sin condensación) Panel de control - LCD de 5 líneas, 5 LED (en línea, listo, mensaje, trabajo y ahorro de energía), botones, teclado numérico de 10 teclas Consumibles Cartuchos "Todo en Uno" - Estándar: cartucho 041 (10.000 páginas) - Alta capacidad: cartucho 041H (20.000 páginas) |
Controlador | Velocidad de procesador - 528 MHz + 264 MHz Memoria - 1 GB Lenguajes de impresión - UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5e7, PCL6, Adobe® PostScript3 Fuentes - 105 fuentes PCL, 136 fuentes PS Interfaz y conectividad - USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T Gestión de software y de impresión - Interfaz de usuario remoto (RUI), - Gestión de identificadores de departamento, - iW Management Console: software basado en servidor para gestión centralizada de una serie de dispositivos - eMaintenance: RDS incrustado que permite realizar servicios de eMaintenance como captura de medidas, gestión automática de consumibles y diagnóstico remoto. - Compatibilidad de uniFLOW con cliente de dispositivo de inicio de sesión uniFLOW para SFP MEAP Sistemas Operativos compatibles - Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Windows® Vista / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Server® 2003R2 / Server® 2003 - Mac OS X versión 10.6 y superiores - Linux8/Citrix |
Fecha Revisión | 15-11-2018 por AVN |
En Contraseña PC montamos el PC que más te convenga. Indícanos las necesidades de rendimiento, precio, uso etc, ¡y te daremos un equipo a medida!
Servicio ideal para gamers.
Montaje personalizado con los componentes más adecuados.